Guhartinên têkildar
Xuyakirin
← Kobanê
Ji bo ku guhartinên di rûpelên ku ji vê rûpelê re lînk dane de an jî rûpelên ku ji vê rûpelê hatine lînkdayîn bibînî navê rûpelê binivîse. (Ji bo ku endamên vê kategoriyê bibînî, Kategorî:'navê kategoriyê' binivîse). Rûpelên ku di lîsteya te ya şopandinê de ne bi nivîsa stûr têne nîşandan.
Lîsteya kurtenavan:
- Nû
- Rûpeleke nû hat çêkirin (here lîsteya rûpelên nû)
- B
- Ev guhartineke biçûk e
- b
- Ev guhartin ji aliyê botekê ve hatiye çêkirin
- (±123)
- Qebareya vê rûpelê bi ev qas baytan hat guhartin
9 tebax 2026
| Nû 20:35 | Şanlıurfa (Provinz) cudahîdîrok +14.665 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:35 | Şanlıurfa cudahîdîrok +40.379 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:33 | Volksverteidigungseinheiten cudahîdîrok +242.844 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:33 | Türkische Militäroffensive in Nordsyrien 2019 cudahîdîrok +79.512 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:31 | Salih Muslim cudahîdîrok +8904 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Peschmerga cudahîdîrok +54.622 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:25 | Kurden in Syrien cudahîdîrok +26.556 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
|
|
Nû 20:25 | Kurden 2 guhartin dîrok +59.698 [Admin (2×)] | |||
|
|
20:25 (niha | berê) +29 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû |
|
20:08 (niha | berê) +59.669 Admin gotûbêj beşdarî (Testimport) | |||
| Nû 20:23 | Jan Dost cudahîdîrok +12.611 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:21 | Gouvernement Aleppo cudahîdîrok +5721 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:20 | Eşiret cudahîdîrok +18.084 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Distrikt Ain al-Arab cudahîdîrok +2570 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||