شıرناک (پرۆڤنز)
شابلۆن:ئنفۆبۆخ پرۆڤنز ئن دەر تüرکەئ شıرناک (شابلۆن:کوس-لاتن) ئست ئەئنە پرۆڤنز دەر تüرکەئ ئم درەئلäندەرەجک مت ئراک ئوند سیرئەن. دئە حائوپتستادت هەئßت ئەبەنفاللس شıرناک. دئە پرۆڤنز گرەنزت ئم نۆردەن ئان سئرت ئوند ڤان، ئم ئۆستەن ئان حاککâر ئوند ئم وەستەن ئان ماردن. سئە هات ئەئنە فلäجهە ڤۆن 7078 کم² ئوند ئست ئم دورجهسجهنتت 1400 م هۆجه. دئە پرۆڤنز ئەنتستاند ئم مائ 1990 (گەسەتز نر. 3647) ئائوس تەئلەن درەئئەر پرۆڤنزەن. نەبەن دەر حائوپتستادت شıرناک بەستەهەن نۆجه وەئتەرە 18 گەمەئندەن (ستäدتە) ئوند 194 دöرفەر.
وجهتگە فلüسسە سند دەر تگرس، دەر حەزل، دەر چاğلایان ئوند دەر کıزıلسو، وۆبەئ کıزıلسو، حەزل ئوند حابور ئن دەن تگرس فلئەßئەن. دئە وجهتگستەن بەرگە سند دەر جود مت 2089 م، دەر گابار، دەر ناماز ئوند دئە ئالتıن-بەرگە.
ڤەروالتونگسگلئەدەرونگ
دئە پرۆڤنز ئست ئن سئەبەن لاندکرەئسە (ئائوجه بەزرکە، İلچە) گەگلئەدەرت: ئهرە نامەن لائوتەن ئائوف کوردسجه:
|
|
| کرەئس- جۆدەشابلۆن:فن |
لاندکرەئس | فلäجهەشابلۆن:فن (کم²) |
بەڤöلکەرونگ (2020)شابلۆن:فن | ئانزاهل دەر ئەئنهەئتەن | دجهتە (ئەو./کم²) |
ستäدت. ئانتەئل (ئن %) |
سەخ راتئۆشابلۆن:فن |
گرüن- دونگس- دا- تومشابلۆن:فن،شابلۆن:فن | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لاندکرەئس (İلچە) |
ڤەروال- تونگسستز (مەرکەز) |
گەمەئن- دەن (بەلەدیە) |
ستادت- ڤئەرتەل (ماه.) |
دöرفەر (کöی) | |||||||
| 1189 | بەیتüششەباپ | 1647 | 16.317 | 5.690 | 1 | 4 | 26 | 9،9 | 34،87 | 854 | |
| 1223 | جزرە | 444 | 151.699 | 128.412 | 1 | 10 | 31 | 341،7 | 84،65 | 977 | |
| 1931 | گüچلüکۆناک | 466 | 12.139 | 4.386 | 2 | 6 | 18 | 26،1 | 55،93 | 846 | 1990 |
| 1403 | İدل | 1148 | 76.993 | 29.787 | 3 | 9 | 63 | 67،1 | 47،07 | 997 | 1937 |
| 1623 | سلۆپ | 831 | 138.814 | 101.207 | 4 | 20 | 26 | 167،0 | 84،89 | 946 | 1960 |
| 1661 | شıرناک مەرکەز | 1701 | 96.285 | 64.185 | 4 | 24 | 19 | 56،6 | 84،01 | 865 | 1990 |
| 1698 | ئولودەرە | 841 | 45.515 | 9.634 | 4 | 18 | 13 | 54،1 | 61،05 | 760 | 1957 |
| 73 پرۆڤنز شıرناک | 7078 | 537.762 | 19 | 91 | 194 | 76،0 | 75،06 | 924 | |||
بەڤöلکەرونگ
دئە پرۆڤنز ورد مەهرهەئتلجه ڤۆن کوردەن بەوۆهنت.
زوم زەنسوس 2011 بەتروگ داس دورجهسجهنتتسالتەر ئن دەر پرۆڤنز 18،1 ژاهرە (لاندەسدورجهسجهنتت: 29،6)، وۆبەئ دئە مäننلجهە بەڤöلکەرونگ دورجهسجهنتتلجه 0،8 ژاهرە äلتەر ئالس دئە وەئبلجهە وار (18،5 — 17،7). دئە پرۆڤنز شıرناک هاتتە زو دئەسەم زەئتپونکت ڤۆن ئاللەن 81 تüرکسجهەن پرۆڤنزەن دئە ژüنگستە بەڤöلکەرونگ.
ئەرگەبنسسە دەر بەڤöلکەرونگسفۆرتسجهرەئبونگ
ناجهفۆلگەندە تابەللە زەئگت دئە ژäهرلجهە بەڤöلکەرونگسەنتوجکلونگ ئام ژاهرەسەندە ناجه دەر فۆرتسجهرەئبونگ دورجه داس 2007 ئەئنگەفüهرتە ئادرەسسئەربارە ئەئنوۆهنەررەگستەر (ئادنکس). ئائوßئەردەم سند دئە بەڤöلکەرونگسواجهستومسراتە ئوند داس گەسجهلەجهتەرڤەرهäلتنس (سەخ راتئۆ د. ه. ئانزاهل دەر فرائوئەن پرۆ 1000 مäننەر) ئائوفگەفüهرت.
دەر زەنسوس ڤۆن 2011 ئەرمتتەلتە 453.828 ئەئنوۆهنەر، داس سند üبەر 100.000 ئەئنوۆهنەر مەهر ئالس بەئم زەنسوس 2000.
شابلۆن:تابەللەنستلە
| ژاهر | بەڤöلکەرونگ ئام ژاهرەسەندە | واجهستومس- راتە دەر بە- ڤöلکەرونگ (ئن %) |
گەسجهلەجهتەر ڤەرهäلتنس (فرائوئەن ئائوف 1000 مäننەر) |
رانگ (ئونتەر دەن 81 پرۆڤنزەن) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| گەسامت | مäننلجه | وەئبلجه | ||||
| 2020 | 537.762 | 279.486 | 258.276 | 1،54 | 924 | 41 |
| 2019 | 529.615 | 277.728 | 251.887 | 1،03 | 907 | 43 |
| 2018 | 524.190 | 277.585 | 246.605 | 4،16 | 888 | 43 |
| 2017 | 503.236 | 263.831 | 239.405 | 4،02 | 907 | 43 |
| 2016 | 483.788 | 251.392 | 232.396 | −1،30 | 924 | 43 |
| 2015 | 490.184 | 256.529 | 233.655 | 0،25 | 911 | 43 |
| 2014 | 488.966 | 255.228 | 233.738 | 2،88 | 916 | 43 |
| 2013 | 475.255 | 246.547 | 228.708 | 1،77 | 928 | 43 |
| 2012 | 466.982 | 244.221 | 222.761 | 1،96 | 912 | 43 |
| 2011 | 457.997 | 240.487 | 217.510 | 6،48 | 904 | 44 |
| 2010 | 430.109 | 219.187 | 210.922 | −0،07 | 962 | 45 |
| 2009 | 430.424 | 225.115 | 205.309 | 0،26 | 912 | 44 |
| 2008 | 429.287 | 226.261 | 203.026 | 3،19 | 897 | 44 |
| 2007 | 416.001 | 217.068 | 198.933 | — | 916 | 46 |
| 20001 | 353.197 | 193.534 | 159.663 | 825 | 54 | |
1 زەنسوس 2000
بەڤöلکەرونگسزاهلەن دەر لاندکرەئسە
دئە وەرتە ڤۆن 1990 ئوند 2000 باسئەرەن ئائوف دەن ڤۆلکسزäهلونگەن[1][2]، دئە رەستلجهەن (2007–2020) سند بەڤöلکەرونگسانگابەن ئام ژاهرەسەندە، ئەرمتتەلت دورجه دئە فۆرتسجهرەئبونگ ئم 2007 ئەئنگەفüهرتەن ئەئنوۆهنەررەگستەر (ئادنکس)[3]
| لاندکرەئس | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بەیتüششەباپ | 22.409 | 20.659 | 19.947 | 19.462 | 17.793 | 17.537 | 17.836 | 17.288 | 17.425 | 16.961 | 17.100 | 16.291 | 16.247 | 17.227 | 16.330 | 16.317 |
| جزرە | 63.626 | 82.042 | 105.651 | 110.267 | 113.041 | 117.429 | 122.967 | 124.804 | 129.578 | 132.857 | 131.816 | 133.908 | 140.372 | 143.124 | 148.697 | 151.699 |
| گüچلüکۆناک | 12.878 | 10.300 | 9.958 | 9.825 | 9.601 | 9.576 | 12.034 | 13.069 | 11.692 | 12.023 | 12.267 | 12.139 | 12.166 | 13.091 | 12.295 | 12.139 |
| İدل | 44.064 | 59.993 | 67.630 | 67.854 | 67.999 | 69.090 | 70.187 | 71.147 | 72.379 | 73.348 | 72.946 | 73.242 | 74.412 | 76.523 | 76.895 | 76.993 |
| سلۆپ | 46.946 | 75.192 | 96.690 | 100.505 | 100.641 | 104.094 | 112.582 | 114.754 | 117.665 | 121.110 | 121.463 | 124.060 | 129.848 | 134.754 | 136.749 | 138.814 |
| مەرکەز | 47.154 | 69.853 | 78.231 | 82.863 | 87.000 | 77.865 | 85.369 | 87.719 | 87.187 | 91.573 | 92.206 | 82.468 | 85.557 | 93.431 | 93.989 | 96.285 |
| ئولودەرە | 24.929 | 35.158 | 37.894 | 38.511 | 34.349 | 34.518 | 37.022 | 38.201 | 39.329 | 41.094 | 42.386 | 41.680 | 44.634 | 46.040 | 44.660 | 45.515 |
| سوممە پرۆڤنز | 262.006 | 353.197 | 416.001 | 429.287 | 430.424 | 430.109 | 457.997 | 466.982 | 475.255 | 488.966 | 490.184 | 483.788 | 503.236 | 524.190 | 529.615 | 537.762 |
واهلەن
شıرناک ئست دئە حۆجهبورگ دەر دەمۆکراتسجهەن پارتەئ دەر ڤöلکەر. دەر پارتەئ فüر گەرەجهتگکەئت ئوند ئەنتوجکلونگ گەلنگت ئەس سجهوەر ئەئن ئابگەئۆردنەتەن ئائوس شıرناک زو بەکۆممەن، ژەدۆجه بەکام دئە پارتەئ بەئ دەر لەتزتەن واهل ئەئن ئابگەئۆردنەتەن. شابلۆن:بالکەندئاگرامم
ئەتیمۆلۆگئە
- دەر نامە شıرناک سۆلل سجه ئانگەبلجه ڤۆم وۆرت شەهر-ئ نوه ئابلەئتەن، واس üبەرسەتزت نۆئاجهس ستادت هەئßت. دارائوس ووردە شەرنەه ئوند دانن شıرناک. دەر جود-بەرگ گلت ناجه دەم کۆران ئالس ئانلەگەئۆرت دەر ئارجهە نۆئاه.
وەبلنکس
ئەئنزەلناجهوەئسە
ئەڤ گۆتار ب زمانێن دن / دئەسەر ئارتکەل ئن ئاندەرەن سپراجهەن
- العربية
- ئارج
- ئازəربایجانجا
- بە
- بە-تاراسک
- بگ
- بر
- بس
- جا
- جەب
- سۆرانی
- جره
- جس
- جڤ
- دق
- ئەل
- ئەنگلسه
- ئەئۆ
- ئەسپاñئۆل
- ئەت
- ئەئو
- فارسی
- ف
- فرانچائس
- فرر
- گاگ
- ه
- هف
- هو
- Հայերեն
- ئد
- ئئۆ
- ئت
- ژا
- کا
- کۆ
- کورمانجی
- لا
- لڤ
- مک
- مر
- مرژ
- مس
- مزن
- نان
- نب
- نل
- نن
- ئۆس
- پل
- پنب
- پت
- رۆ
- Русский
- سجۆ
- سە
- سه
- سق
- سر
- سڤ
- سو
- تا
- تگ
- ته
- تک
- تل
- تüرکچە
- ئوگ
- ئوک
- ئور
- ئوز
- ڤ
- وار
- ووئو
- یوئە
- زه
دئەسەر ئارتکەل باسئەرت (گانز ئۆدەر تەئلوەئسە) ئائوف دەم ئارتکەل „شıرناک (پرۆڤنز)“ ئائوس دەر فرەئئەن ئەنزیکلۆپäدئە وکپەدئا ئوند ستەهت ئونتەر دەر لزەنز جج بی-سا 4.0. ئن دەر وکپەدئا ئست ئەئنە لستە دەر ئائوتۆرەن ڤەرفüگبار.