Gotarên herî kevin

Li jêr 50 netîce, ji #951 heta #1000 tên nîşandan.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) nîşan bide

  1. Özlem Cekic (20:35, 9 tebax 2026)
  2. Özlem Demirel-Böhlke (20:35, 9 tebax 2026)
  3. İbrahim Tatlıses (20:35, 9 tebax 2026)
  4. İdil (20:35, 9 tebax 2026)
  5. İdris Baluken (20:35, 9 tebax 2026)
  6. İdris-i Bitlisî (20:35, 9 tebax 2026)
  7. İhsan Aksoy (20:35, 9 tebax 2026)
  8. İmralı-Verhandlungen (20:35, 9 tebax 2026)
  9. İsmail Beyazidi (20:35, 9 tebax 2026)
  10. İsmet Elçi (20:35, 9 tebax 2026)
  11. İsmet İnönü (20:35, 9 tebax 2026)
  12. Şaddilî (20:35, 9 tebax 2026)
  13. Şakiro (20:35, 9 tebax 2026)
  14. Şal û şapik (20:35, 9 tebax 2026)
  15. Şanlıurfa (20:35, 9 tebax 2026)
  16. Şanlıurfa (Provinz) (20:35, 9 tebax 2026)
  17. Şemdin Sakık (20:35, 9 tebax 2026)
  18. Şehrîbana Kurdî (20:35, 9 tebax 2026)
  19. Şenköy (20:35, 9 tebax 2026)
  20. Şerafettin Elçi (20:35, 9 tebax 2026)
  21. Şerafettin Kaya (20:35, 9 tebax 2026)
  22. Şerefhan (20:35, 9 tebax 2026)
  23. Şivan Perwer (20:35, 9 tebax 2026)
  24. Şırnak (Provinz) (20:35, 9 tebax 2026)
  25. Şırnak (20:35, 9 tebax 2026)
  26. Šaswar Celal (20:35, 9 tebax 2026)
  27. ʿAdī ibn Musāfir (20:35, 9 tebax 2026)
  28. Ali Latif (20:36, 9 tebax 2026)
  29. Partiya Yekîtiya Demokrat (20:36, 9 tebax 2026)
  30. Katılımcı Demokrasi Partisi (20:36, 9 tebax 2026)
  31. Rafik Yousef (20:36, 9 tebax 2026)
  32. Şahmaran (20:36, 9 tebax 2026)
  33. Akrê (20:39, 9 tebax 2026)
  34. Aktütün (20:39, 9 tebax 2026)
  35. Aleviten (20:39, 9 tebax 2026)
  36. Amediye (20:39, 9 tebax 2026)
  37. Ankawa (20:39, 9 tebax 2026)
  38. Anadağ (20:39, 9 tebax 2026)
  39. As-Sulaimaniyya (Gouvernement) (20:39, 9 tebax 2026)
  40. Aradin (20:39, 9 tebax 2026)
  41. Asayîş (20:39, 9 tebax 2026)
  42. Autonome Region Kurdistan (20:39, 9 tebax 2026)
  43. Barzan (Irak) (20:39, 9 tebax 2026)
  44. Bassetki (20:39, 9 tebax 2026)
  45. Bechme-Talsperre (20:39, 9 tebax 2026)
  46. Bestansur (20:39, 9 tebax 2026)
  47. Chabur (Tigris) (20:39, 9 tebax 2026)
  48. Chanke (20:39, 9 tebax 2026)
  49. Cihan University Hawler (20:39, 9 tebax 2026)
  50. Dahuk (Gouvernement) (20:39, 9 tebax 2026)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) nîşan bide