Guhartinên têkildar
Xuyakirin
Ji bo ku guhartinên di rûpelên ku ji vê rûpelê re lînk dane de an jî rûpelên ku ji vê rûpelê hatine lînkdayîn bibînî navê rûpelê binivîse. (Ji bo ku endamên vê kategoriyê bibînî, Kategorî:'navê kategoriyê' binivîse). Rûpelên ku di lîsteya te ya şopandinê de ne bi nivîsa stûr têne nîşandan.
Lîsteya kurtenavan:
- Nû
- Rûpeleke nû hat çêkirin (here lîsteya rûpelên nû)
- B
- Ev guhartineke biçûk e
- b
- Ev guhartin ji aliyê botekê ve hatiye çêkirin
- (±123)
- Qebareya vê rûpelê bi ev qas baytan hat guhartin
9 tebax 2026
| Nû 20:41 | Wappen der Region Kurdistan cudahîdîrok +3180 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:40 | Jesiden cudahîdîrok +88.034 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Dohuk cudahîdîrok +6977 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Autonome Region Kurdistan cudahîdîrok +120.074 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:34 | Xoybûn cudahîdîrok +3136 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:33 | Volksbefreiungsarmee Kurdistans cudahîdîrok +2147 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:32 | Sozialistische Partei Kurdistans cudahîdîrok +4952 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Republik Mahabad cudahîdîrok +16.274 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Republik Ararat cudahîdîrok +5392 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Partei für eine politische Lösung in Kurdistan cudahîdîrok +10.523 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:26 | Mahmud Barzandschi cudahîdîrok +7343 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:26 | Kürdistan Teali Cemiyeti cudahîdîrok +16.007 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:26 | Königreich Kurdistan cudahîdîrok +7928 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:25 | Kurdistan cudahîdîrok +33.874 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
|
|
Nû 20:25 | Kurden 2 guhartin dîrok +59.698 [Admin (2×)] | |||
|
|
20:25 (niha | berê) +29 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû |
|
20:08 (niha | berê) +59.669 Admin gotûbêj beşdarî (Testimport) | |||
| Nû 20:24 | Koma Civakên Kurdistan cudahîdîrok +27.698 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:22 | Hêzên Parastina Gel cudahîdîrok +4559 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Demokratische Partei Kurdistans cudahîdîrok +12.045 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Demokratik Toplum Partisi cudahîdîrok +35.396 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:15 | Arbeiterpartei Kurdistans cudahîdîrok +197.490 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:14 | Abdullah Öcalan cudahîdîrok +58.966 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||