Guhartinên têkildar
Xuyakirin
Ji bo ku guhartinên di rûpelên ku ji vê rûpelê re lînk dane de an jî rûpelên ku ji vê rûpelê hatine lînkdayîn bibînî navê rûpelê binivîse. (Ji bo ku endamên vê kategoriyê bibînî, Kategorî:'navê kategoriyê' binivîse). Rûpelên ku di lîsteya te ya şopandinê de ne bi nivîsa stûr têne nîşandan.
Lîsteya kurtenavan:
- Nû
- Rûpeleke nû hat çêkirin (here lîsteya rûpelên nû)
- B
- Ev guhartineke biçûk e
- b
- Ev guhartin ji aliyê botekê ve hatiye çêkirin
- (±123)
- Qebareya vê rûpelê bi ev qas baytan hat guhartin
9 tebax 2026
| Nû 20:40 | Ey Reqîb cudahîdîrok +6211 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:40 | Erbil (Gouvernement) cudahîdîrok +5245 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Erbil cudahîdîrok +36.754 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Dahuk (Gouvernement) cudahîdîrok +5470 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Autonome Region Kurdistan cudahîdîrok +120.074 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Resolution 688 des UN-Sicherheitsrates cudahîdîrok +3180 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Patriotische Union Kurdistans cudahîdîrok +10.188 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:25 | Kurdische Sprachen cudahîdîrok +70.183 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
|
|
Nû 20:25 | Kurden 2 guhartin dîrok +59.698 [Admin (2×)] | |||
|
|
20:25 (niha | berê) +29 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû |
|
20:08 (niha | berê) +59.669 Admin gotûbêj beşdarî (Testimport) | |||
| Nû 20:24 | Kirkuk cudahîdîrok +36.750 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Demokratische Partei Kurdistans cudahîdîrok +12.045 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:15 | Arbeiterpartei Kurdistans cudahîdîrok +197.490 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:15 | Ansar al-Islam cudahîdîrok +12.870 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:15 | Anfal-Operation cudahîdîrok +10.406 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||