Guhartinên têkildar
Xuyakirin
Ji bo ku guhartinên di rûpelên ku ji vê rûpelê re lînk dane de an jî rûpelên ku ji vê rûpelê hatine lînkdayîn bibînî navê rûpelê binivîse. (Ji bo ku endamên vê kategoriyê bibînî, Kategorî:'navê kategoriyê' binivîse). Rûpelên ku di lîsteya te ya şopandinê de ne bi nivîsa stûr têne nîşandan.
Lîsteya kurtenavan:
- Nû
- Rûpeleke nû hat çêkirin (here lîsteya rûpelên nû)
- B
- Ev guhartineke biçûk e
- b
- Ev guhartin ji aliyê botekê ve hatiye çêkirin
- (±123)
- Qebareya vê rûpelê bi ev qas baytan hat guhartin
9 tebax 2026
| Nû 20:41 | Sulaimaniyya cudahîdîrok +30.594 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:40 | Operation Morgenröte 4 cudahîdîrok +3344 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:40 | Operation Morgenröte 2 cudahîdîrok +3810 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:40 | Jesiden cudahîdîrok +88.034 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Erbil cudahîdîrok +36.754 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Autonome Region Kurdistan cudahîdîrok +120.074 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:34 | Zumar cudahîdîrok +1679 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:34 | Zeravani cudahîdîrok +2758 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:33 | Volksverteidigungseinheiten cudahîdîrok +242.844 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:32 | Sorani cudahîdîrok +11.839 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Rojava (Region) cudahîdîrok +4361 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Patriotische Union Kurdistans cudahîdîrok +10.188 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:29 | Operation Free Shingal cudahîdîrok +3096 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:28 | Mustafa Barzani cudahîdîrok +9358 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:28 | Mossul cudahîdîrok +37.815 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:28 | Michael M. Gunter cudahîdîrok +4315 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:27 | Masud Barzani cudahîdîrok +8578 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:27 | Marivan cudahîdîrok +3200 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:26 | Kurmandschi cudahîdîrok +35.226 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:25 | Kurdische Medien cudahîdîrok +16.424 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
|
|
Nû 20:25 | Kurden 2 guhartin dîrok +59.698 [Admin (2×)] | |||
|
|
20:25 (niha | berê) +29 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû |
|
20:08 (niha | berê) +59.669 Admin gotûbêj beşdarî (Testimport) | |||
| Nû 20:24 | Komalah cudahîdîrok +22.275 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:24 | Kirkuk cudahîdîrok +36.750 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:22 | Ibrahim Ahmed cudahîdîrok +5412 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Dschabal Sindschar cudahîdîrok +39.823 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Demokratische Partei Kurdistans cudahîdîrok +12.045 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Demokratische Partei Kurdistan-Iran cudahîdîrok +7149 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:17 | DPK-PUK-Konflikt cudahîdîrok +15.007 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:17 | Chanaqin cudahîdîrok +6199 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:16 | Barzani-Revolten cudahîdîrok +8615 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:14 | Abdul Rahman Ghassemlou cudahîdîrok +10.693 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||