Guhartinên têkildar
Xuyakirin
Ji bo ku guhartinên di rûpelên ku ji vê rûpelê re lînk dane de an jî rûpelên ku ji vê rûpelê hatine lînkdayîn bibînî navê rûpelê binivîse. (Ji bo ku endamên vê kategoriyê bibînî, Kategorî:'navê kategoriyê' binivîse). Rûpelên ku di lîsteya te ya şopandinê de ne bi nivîsa stûr têne nîşandan.
Lîsteya kurtenavan:
- Nû
- Rûpeleke nû hat çêkirin (here lîsteya rûpelên nû)
- B
- Ev guhartineke biçûk e
- b
- Ev guhartin ji aliyê botekê ve hatiye çêkirin
- (±123)
- Qebareya vê rûpelê bi ev qas baytan hat guhartin
9 tebax 2026
| Nû 20:42 | Ranya cudahîdîrok +3195 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0) - retry) | ||||
| Nû 20:41 | Sulaimaniyya cudahîdîrok +30.594 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Erbil cudahîdîrok +36.754 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Dohuk cudahîdîrok +6977 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:39 | Autonome Region Kurdistan cudahîdîrok +120.074 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Peschmerga cudahîdîrok +54.622 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:30 | Patriotische Union Kurdistans cudahîdîrok +10.188 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:28 | Mustafa Barzani cudahîdîrok +9358 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:28 | Mossul cudahîdîrok +37.815 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:27 | Mama Risha cudahîdîrok +4034 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
|
|
Nû 20:25 | Kurden 2 guhartin dîrok +59.698 [Admin (2×)] | |||
|
|
20:25 (niha | berê) +29 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû |
|
20:08 (niha | berê) +59.669 Admin gotûbêj beşdarî (Testimport) | |||
| Nû 20:24 | Kirkuk cudahîdîrok +36.750 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:19 | Dschalal Talabani cudahîdîrok +13.227 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:18 | Demokratische Partei Kurdistans cudahîdîrok +12.045 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||
| Nû 20:15 | Anfal-Operation cudahîdîrok +10.406 Admin gotûbêj beşdarî (Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)) | ||||