<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ku">
	<id>https://kurdipedia.shiwan.online/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=S%C3%BCdostanatolien</id>
	<title>Südostanatolien - Dîroka guhartoyê</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kurdipedia.shiwan.online/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=S%C3%BCdostanatolien"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kurdipedia.shiwan.online/index.php?title=S%C3%BCdostanatolien&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-10T03:07:22Z</updated>
	<subtitle>Dîroka guhartina vê rûpelê di wîkiyê de</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.46.0</generator>
	<entry>
		<id>https://kurdipedia.shiwan.online/index.php?title=S%C3%BCdostanatolien&amp;diff=864&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kurdipedia.shiwan.online/index.php?title=S%C3%BCdostanatolien&amp;diff=864&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-09T20:32:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Import von de.wikipedia.org (CC BY-SA 4.0)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Rûpela nû&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:Turkey-areas.gif|mini|250px|1. Marmararegion, 2. Zentralanatolien, 3. Ägäisregion, 4. Mittelmeerregion, 5. Schwarzmeerregion, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;6. Südostanatolien&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, 7. Ostanatolien]]&lt;br /&gt;
{{Imagemap Türkei2|Southeastern Anatolia Region in Turkey.svg|mini|250px|Lage Südostanatoliens}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Südostanatolien&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[Türkische Sprache|türkisch]] &amp;#039;&amp;#039;Güneydoğu Anadolu&amp;#039;&amp;#039;) ist mit einer Fläche von 75.000 [[km²]] das zweitkleinste der sieben [[Geographische Gebiete der Türkei|geographischen Gebiete der Türkei]]. Die offizielle Bezeichnung ist „Südost-Anatolien-Gebiet“ (tr. &amp;#039;&amp;#039;Güneydoğu Anadolu Bölgesi&amp;#039;&amp;#039;). Es stellt etwa 9,7 % des türkischen Staatsterritoriums dar und umfasst insbesondere Teile Nord[[mesopotamien]]s. Diese Region existiert offiziell seit dem Geographie-Kongress 1941 in Ankara und ist geographisch in zwei Teilregionen bzw. Gebiete geteilt, &amp;#039;&amp;#039;Orta Fırat Bölümü&amp;#039;&amp;#039; (am [[Euphrat]]) und &amp;#039;&amp;#039;Dicle Bölümü&amp;#039;&amp;#039; (am [[Tigris]]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einteilung ==&lt;br /&gt;
=== Geographisch ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die geographisch-administrative Einteilung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Anatolien&lt;br /&gt;
** Südostanatolien&lt;br /&gt;
*** Orta Fırat Bölümü – Mittlerer Bereich [[Euphrat]]&lt;br /&gt;
*** Dicle Bölümü – Bereich [[Tigris]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Politisch ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Türkei ist politisch in 81 Provinzen gegliedert. Diese Region umfasst die folgenden Provinzen:{{Balkendiagramm|width=400px|title=Parlamentswahl 2023 Ergebnisse aus Südostanatolien|titlebar=#f2f2f4|left1=Partei|right1=Prozent|float=right|bars={{Balken Prozent|[[Adalet ve Kalkınma Partisi]]|orange|36.0}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|[[Halkların Demokratik Partisi]]|purple|34.8}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|[[Cumhuriyet Halk Partisi]]|red|12.0}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|[[Milliyetçi Hareket Partisi]]|blue|6.1}}&lt;br /&gt;
{{Balken Prozent|Sonst.|gray|11.1}}|caption=}}&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
* [[Adıyaman (Provinz)|Adıyaman]]&lt;br /&gt;
* [[Batman (Provinz)|Batman]]&lt;br /&gt;
* [[Diyarbakır (Provinz)|Diyarbakır]]&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
* [[Gaziantep (Provinz)|Gaziantep]]&lt;br /&gt;
* [[Kilis (Provinz)|Kilis]]&lt;br /&gt;
* [[Mardin (Provinz)|Mardin]]&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
* [[Siirt (Provinz)|Siirt]]&lt;br /&gt;
* [[Şanlıurfa (Provinz)|Şanlıurfa]]&lt;br /&gt;
* [[Şırnak (Provinz)|Şırnak]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Klima ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Klimadaten der Südostanatoliens&lt;br /&gt;
! Zahlen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Durchschnittliche Temperatur || 16,5&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Höchsttemperatur || 48,8&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Tiefsttemperatur || −24,3&amp;amp;nbsp;°C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Durchschnittliche Feuchtigkeit || 53,4 mg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Durchschnittlicher Niederschlag || 584,5 mm&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bevölkerung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Laut der Volkszählung im Jahre 2000 beträgt die Bevölkerungszahl 6.608.619 und die Einwohnerdichte 88 Einw./km² (TR-landesweit: 88,25 Einw./km²). 62,7 % der Bevölkerung (4.143.136) leben in Städten, 37,3 % (2.465.483) leben auf dem Land. Das jährliche Bevölkerungswachstum beträgt 2,479 %.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Südostanatolien-Projekt]]&lt;br /&gt;
* [[Tur Abdin]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Türkei-Regionen}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=g|GND=4078040-5|VIAF=245652952}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Sudostanatolien}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Südostanatolien| ]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Region in der Türkei]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Geographie (Kurdistan)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--NUTS-1-Region in WEITERLEITUNG [[Güneydoğu Anadolu]], Abc --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ev gotar bi zimanên din / Dieser Artikel in anderen Sprachen ==&lt;br /&gt;
* [[:ar:جنوب شرق الأناضول|العربية]]&lt;br /&gt;
* [[:ast:Rexón d&amp;#039;Anatolia Suroriental|ast]]&lt;br /&gt;
* [[:az:Cənub-şərqi Anadolu regionu|Azərbaycanca]]&lt;br /&gt;
* [[:be:Паўднёва-Усходняя Анатолія|be]]&lt;br /&gt;
* [[:be-tarask:Паўднёва-Ўсходняя Анатолія|be-tarask]]&lt;br /&gt;
* [[:bg:Югоизточен Анадол|bg]]&lt;br /&gt;
* [[:bs:Jugoistočna Anadolija|bs]]&lt;br /&gt;
* [[:ca:Regió d&amp;#039;Anatòlia del Sud-est|ca]]&lt;br /&gt;
* [[:ce:Къилба-Малхбален Анатоли|ce]]&lt;br /&gt;
* [[:ckb:ھەرێمی ئاناتۆلیای باشووری ڕۆژھەڵات|سۆرانی]]&lt;br /&gt;
* [[:cs:Jihovýchodní Anatolie|cs]]&lt;br /&gt;
* [[:diq:Mıntıqay Anatoliya Rocvetışê Veroci|diq]]&lt;br /&gt;
* [[:el:Περιοχή Νοτιοανατολικής Ανατολίας|el]]&lt;br /&gt;
* [[:en:Southeastern Anatolia region|English]]&lt;br /&gt;
* [[:eo:Sudorienta Anatolio|eo]]&lt;br /&gt;
* [[:es:Región de Anatolia Suroriental|Español]]&lt;br /&gt;
* [[:eu:Hego-ekialdeko Anatolia eskualdea|eu]]&lt;br /&gt;
* [[:fa:منطقه آناتولی جنوب شرق|فارسی]]&lt;br /&gt;
* [[:fr:Région de l&amp;#039;Anatolie du Sud-Est|Français]]&lt;br /&gt;
* [[:frr:Süüduastanatoolien|frr]]&lt;br /&gt;
* [[:gl:Rexión do Sueste da Anatolia|gl]]&lt;br /&gt;
* [[:he:דרום-מזרח אנטוליה|he]]&lt;br /&gt;
* [[:hu:Délkelet-anatóliai régió|hu]]&lt;br /&gt;
* [[:hy:Հարավարևելյան Անատոլիա|Հայերեն]]&lt;br /&gt;
* [[:id:Kawasan Anatolia Tenggara|id]]&lt;br /&gt;
* [[:it:Regione dell&amp;#039;Anatolia Sud Orientale|it]]&lt;br /&gt;
* [[:ja:南東アナトリア地方|ja]]&lt;br /&gt;
* [[:ka:სამხრეთ-აღმოსავლეთი ანატოლიის რეგიონი|ka]]&lt;br /&gt;
* [[:ko:동남아나톨리아 지역|ko]]&lt;br /&gt;
* [[:ku:Herêma Başûrê Rojhilatê Anatolyayê|Kurmancî]]&lt;br /&gt;
* [[:mk:Југоисточна Анадолија|mk]]&lt;br /&gt;
* [[:mr:आग्नेय अनातोलिया प्रदेश|mr]]&lt;br /&gt;
* [[:nb:Sørøst-Anatolia|nb]]&lt;br /&gt;
* [[:nl:Zuidoost-Anatolië|nl]]&lt;br /&gt;
* [[:nn:Søraust-Anatolia|nn]]&lt;br /&gt;
* [[:pt:Região do Sudeste da Anatólia|pt]]&lt;br /&gt;
* [[:ro:Regiunea Anatolia de Sud-Est|ro]]&lt;br /&gt;
* [[:ru:Юго-Восточная Анатолия|Русский]]&lt;br /&gt;
* [[:sco:Sootheastren Anatolie Region|sco]]&lt;br /&gt;
* [[:sh:Jugoistočna Anadolija|sh]]&lt;br /&gt;
* [[:simple:Southeastern Anatolia Region|simple]]&lt;br /&gt;
* [[:sl:Jugovzhodna Anatolija, Turčija|sl]]&lt;br /&gt;
* [[:sq:Rajoni i Anadollit Juglindor|sq]]&lt;br /&gt;
* [[:sw:Kanda ya Kusinimashariki ya Anatolia|sw]]&lt;br /&gt;
* [[:ta:தென்கிழக்கு அனதோலியா பிராந்தியம்|ta]]&lt;br /&gt;
* [[:tg:Анатулии Ҷанубу Шарқӣ|tg]]&lt;br /&gt;
* [[:tl:Timog-silangang Rehiyon ng Anatolia|tl]]&lt;br /&gt;
* [[:tr:Güneydoğu Anadolu Bölgesi|Türkçe]]&lt;br /&gt;
* [[:ug:شەرقىي جەنۇبىي ئاناتولىيە رايونى|ug]]&lt;br /&gt;
* [[:uk:Південно-Східна Анатолія|uk]]&lt;br /&gt;
* [[:ur:جنوب مشرقی اناطولیہ علاقہ|ur]]&lt;br /&gt;
* [[:zh:東南安那托利亞地區|zh]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;Dieser Artikel basiert (ganz oder teilweise) auf dem Artikel „[[:de:Südostanatolien|Südostanatolien]]“ aus der freien Enzyklopädie [https://de.wikipedia.org Wikipedia] und steht unter der Lizenz [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ CC BY-SA 4.0]. In der Wikipedia ist eine [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%BCdostanatolien&amp;amp;action=history Liste der Autoren] verfügbar.&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorî:Orte]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>